<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dólar - TKambio</title>
	<atom:link href="https://tkambio.com/tag/dolar-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>El mejor tipo de cambio. De verdad. Más rápido más seguro y más personalizado.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Feb 2025 15:39:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-PE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://tkambio.com/wp-content/uploads/2021/03/favicon-150x150.png</url>
	<title>Dólar - TKambio</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El precio del dólar hoy, 14 de febrero</title>
		<link>https://tkambio.com/el-precio-del-dolar-hoy-14-de-febrero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wilmer Lorca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 15:38:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dólar hoy]]></category>
		<category><![CDATA[AHORRO]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZAS]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[tipo de cambio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkambio.com/?p=6751</guid>

					<description><![CDATA[Redacción: Nelson López, Tesorero de TKambio&#160; El tipo de cambio empezó la jornada en S/3.7070, una variación a la baja respecto a la tasa cambiaria de cierre del jueves 13 de 3.7160, de acuerdo a datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y DATATEC.  Comportamiento del Dólar en Perú la última semana El [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El precio del dólar hoy, 11 de febrero</title>
		<link>https://tkambio.com/el-precio-del-dolar-hoy-11-de-febrero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wilmer Lorca]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 16:11:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dólar hoy]]></category>
		<category><![CDATA[AHORRO]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZAS]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[tipo de cambio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkambio.com/?p=6743</guid>

					<description><![CDATA[Redacción: Nelson López, Tesorero de TKambio&#160; El tipo de cambio empezó la jornada en S/3.7140, una variación al alza respecto a la tasa cambiaria de cierre del lunes 10 de 3.7110, de acuerdo a datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y DATATEC.  Comportamiento del Dólar en Perú la última semana El precio [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El precio del dólar hoy, 10 de febrero</title>
		<link>https://tkambio.com/el-precio-del-dolar-hoy-10-de-febrero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wilmer Lorca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 15:43:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dólar hoy]]></category>
		<category><![CDATA[AHORRO]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZAS]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[tipo de cambio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkambio.com/?p=6736</guid>

					<description><![CDATA[Redacción: Nelson López, Tesorero de TKambio&#160; El tipo de cambio empezó la jornada en S/3.7100, una variación a la baja respecto a la tasa cambiaria de cierre del viernes 07 de 3.7190, de acuerdo a datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y DATATEC.  Comportamiento del Dólar en Perú la última semana El [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El precio del dólar hoy, 07 de febrero</title>
		<link>https://tkambio.com/el-precio-del-dolar-hoy-07-de-febrero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wilmer Lorca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 16:07:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dólar hoy]]></category>
		<category><![CDATA[AHORRO]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZAS]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[tipo de cambio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkambio.com/?p=6732</guid>

					<description><![CDATA[Redacción: Nelson López, Tesorero de TKambio&#160; El tipo de cambio empezó la jornada en S/3.7150, una variación a la baja respecto a la tasa cambiaria de cierre del jueves 06 de 3.7170, de acuerdo a datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y DATATEC.  Comportamiento del Dólar en Perú la última semana El [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El precio del dólar hoy, 06 de febrero</title>
		<link>https://tkambio.com/el-precio-del-dolar-hoy-06-de-febrero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wilmer Lorca]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 15:57:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dólar hoy]]></category>
		<category><![CDATA[AHORRO]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZAS]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[tipo de cambio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkambio.com/?p=6729</guid>

					<description><![CDATA[Redacción: Nelson López, Tesorero de TKambio  El tipo de cambio empezó la jornada en S/3.7100, una variación a la baja respecto a la tasa cambiaria de cierre del miércoles 05 de 3.7170, de acuerdo a datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y DATATEC. Comportamiento del Dólar en Perú la última semana El [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El precio del dólar hoy, 05 de febrero</title>
		<link>https://tkambio.com/el-precio-del-dolar-hoy-05-de-febrero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wilmer Lorca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 16:16:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dólar hoy]]></category>
		<category><![CDATA[AHORRO]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZAS]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[tipo de cambio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkambio.com/?p=6725</guid>

					<description><![CDATA[Redacción: Nelson López, Tesorero de TKambio&#160; El tipo de cambio empezó la jornada en S/3.7150, una variación al alza respecto a la tasa cambiaria de cierre del martes 04 de 3.7060, de acuerdo a datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y DATATEC.  Comportamiento del Dólar en Perú la última semana El precio [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El precio del dólar hoy, 04 de febrero</title>
		<link>https://tkambio.com/el-precio-del-dolar-hoy-04-de-febrero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wilmer Lorca]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 16:39:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dólar hoy]]></category>
		<category><![CDATA[AHORRO]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZAS]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[tipo de cambio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkambio.com/?p=6719</guid>

					<description><![CDATA[Redacción: Nelson López, Tesorero de TKambio&#160; El tipo de cambio empezó la jornada en S/3.7000, una variación a la baja respecto a la tasa cambiaria de cierre del lunes 03 de 3.7060, de acuerdo a datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y DATATEC.  Comportamiento del Dólar en Perú la última semana El [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El precio del dólar hoy, 03 de febrero</title>
		<link>https://tkambio.com/el-precio-del-dolar-hoy-03-de-febrero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wilmer Lorca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 16:16:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dólar hoy]]></category>
		<category><![CDATA[AHORRO]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZAS]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[tipo de cambio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkambio.com/?p=6716</guid>

					<description><![CDATA[Redacción: Nelson López, Tesorero de TKambio&#160; El tipo de cambio empezó la jornada en S/3.7400, una variación al alza respecto a la tasa cambiaria de cierre del viernes 31 de 3.7280, de acuerdo a datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y DATATEC. Comportamiento del Dólar en Perú la última semana El precio [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El precio del dólar hoy, 30 de enero</title>
		<link>https://tkambio.com/el-precio-del-dolar-hoy-30-de-enero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wilmer Lorca]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 15:45:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dólar hoy]]></category>
		<category><![CDATA[AHORRO]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZAS]]></category>
		<category><![CDATA[Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[tipo de cambio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkambio.com/?p=6712</guid>

					<description><![CDATA[Redacción: Nelson López, Tesorero de TKambio&#160; El tipo de cambio empezó la jornada en S/3.7200, una variación al alza respecto a la tasa cambiaria de cierre del miércoles 29 de 3.7180, de acuerdo a datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y DATATEC. Comportamiento del Dólar en Perú la última semana El precio [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El precio del dólar hoy, 29 de enero</title>
		<link>https://tkambio.com/el-precio-del-dolar-hoy-29-de-enero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wilmer Lorca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 15:38:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dólar hoy]]></category>
		<category><![CDATA[AHORRO]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZAS]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[tipo de cambio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkambio.com/?p=6707</guid>

					<description><![CDATA[Redacción: Nelson López, Tesorero de TKambio&#160; El tipo de cambio empezó la jornada en S/3.7280, una variación a la baja respecto a la tasa cambiaria de cierre del martes 28 de 3.7370, de acuerdo a datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y DATATEC. Comportamiento del Dólar en Perú la última semana El [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk
Database Caching using Redis (Request-wide modification query)

Served from: tkambio.com @ 2026-06-17 06:53:12 by W3 Total Cache
-->